Claims
| Claim | Date | Customer | Vehicle | Status | Broker | Items | Channel | Handler | Tags | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM-001 | 2023-10-01 | John Doe | Toyota Camry | Authorized | ABC Insurance | Item 1, Item 2 | Online | Jane Smith | Tag 1, Tag 2 | |
| CLM-002 | 2023-10-02 | Jane Smith | Honda Accord | Pending | XYZ Insurance | Item 3, Item 4 | Phone | John Doe | Tag 3, Tag 4 | |
| CLM-003 | 2023-10-03 | Alice Johnson | Ford Focus | Declined | LMN Insurance | Item 5, Item 6 | Alice Johnson | Tag 5, Tag 6 | ||
| CLM-004 | 2023-10-04 | Bob Brown | Chevrolet Malibu | Authorized | DEF Insurance | Item 7, Item 8 | In-Person | Bob Brown | Tag 7, Tag 8 | |
| CLM-005 | 2023-10-05 | Charlie Green | Nissan Altima | Declined | GHI Insurance | Item 9, Item 10 | Online | Charlie Green | Tag 9, Tag 10 | |
| CLM-006 | 2023-10-06 | David White | Hyundai Sonata | Pending | JKL Insurance | Item 11, Item 12 | Phone | David White | Tag 11, Tag 12 | |
| CLM-007 | 2023-10-07 | Eve Black | Kia Optima | Authorized | MNO Insurance | Item 13, Item 14 | Eve Black | Tag 13, Tag 14 | ||
| CLM-008 | 2023-10-08 | Frank Blue | Subaru Legacy | Pending | PQR Insurance | Item 15, Item 16 | In-Person | Frank Blue | Tag 15, Tag 16 |

